|
Avaya Phone System
|
877-289-2829www.telecomworldonline.com |
Table 1-1 Merlin II System Features |
|||
| Feature | FM1 | FM2 | Release 3 |
| Account Code Entry | X1 | X | X |
| Allowed List | X | X | X |
| Attendant Barge-in | X | ||
| Attendant Position setting | X | X2 | |
| Auto Answer All | X | X | X |
| Auto Answer- Intercom | X | X | X |
| Auto Intercom | X | X | X |
| Automatic Line Selection (ALS) | X | X | X |
| Automatic Route Selection (ARS) | X | X | X |
| Basic Telephones | X | X | X |
| Behind- Switch Operation | X | X | |
| Bridging on Shared Lines | X3 | X3 | X |
| Call Coverage | X | X | X |
| Call Forwarding and Follow Me | X | X | |
| Call Park | X | X | X |
| Call Pickup | X4 | X4 | X4 |
| Call Pickup Groups | X | X | |
| Call Report (SMDR) | X | X | X |
| Call Restriction | X | X | X |
| Camp On | X | X | |
| Centralized programming | X | X | X |
| Conference | X | X | X |
| Coverage Inhibit | X | X | X |
| Dialing Timeout Internal for Rotary Lines | X | X | X |
| Direct Inward System Access (DISA) | X | X | |
| Disallowed List | X | ||
| Display | X | X | X |
| Do Not Disturb | X | X | X |
| Drop | X | X | X |
|
TABLE 1-1 MERLIN II System Features (Continued)
|
|||
| Feature | FM1 | FM2 | Release 3 |
| Executive barge-In | X3 | X | |
| Extended Station Status (ES Status) | X | X | |
| Flexible Numbering | X | X | |
| Follow Me | X | X6 | |
| Forced Account Code Entry (FACE) | X | X | |
| Group Call Distribution (GCD) | X | X | X |
| Group Listening | X | X | X7 |
| Group Page | X | X | X |
| Hold | X | X | X |
| Hold Disconnect Interval | X | X | X |
| Intercom | X | X | X |
| Intercom Dial Tone | X | X | |
| Labels for Lines and Stations | X8 | X | |
| Last Number Redial | X | X | X |
| Leave word Calling | X | X | X |
| Line Assignments in Behind- Switch Systems | X | X | |
| Line Assignments in Pooled Systems | X9 | X | X |
| Line Assignments in Square Systems | X10 | X | X |
| Line Pickup | X11 | ||
| Line Representation setting | X | X12 | X12 |
| Line Request | X | X | X |
| Loudspeaker Page | X | X | X |
| Manual Signaling | X | X | X |
| Menu Driven Administration | X | X13 | |
| Message | X | X | X |
| Monitor.-on-Hold | X | X | X14 |
|
TABLE 1-1 MERLIN II System Features (Continued)
|
|||
| Feature | FM1 | FM2 | Release 3 |
| Music-on-hold | X | X | X |
| Night Service | X | X | X |
| Notify | X | X | X |
| On-Hook Dialing | X | X | X15 |
| On-Line Module Swap | X | ||
| One-Touch Hold with Call Announcement | X | X | X |
| Outside Auto Dial | X | X | X |
| Page All | X | ||
| PBX, Centrex , or custom Calling Features | X | X | |
| Personal Speed Dial | X | X | X |
| Personalized Ringing | X | X | X |
| Posted Message | X | ||
| Privacy | X | X | X |
| Reed | X | X | X |
| Recall Timer Interval | X | X | X |
| Reminder Service | X | X | |
| Ringing/Idle Line Preference | X16 | X | X |
| Ringing-on-Transfer | X | X | X |
| Ringing Options | X | X | X |
| Saved Number Redial | X | X | X |
| Send Message | X | X | X |
| Simultaneous Voice and Data Calls | X | X | X |
| Special Characters in Programmed Dialing | X | X | X |
| Sequences | X | X | X |
| Stopwatch | X | X | X |
| System Renumbering | X | X | X |
| System Size | X17 | X | X |
| System Speed Dial | X | X | X |
| System Type | X18 | X | X |
|
TABLE 1-1 MERLIN II System Features (Continued)
|
|||
| Feature | FM1 | FM2 | Release 3 |
| Test | X | X | X19 |
| Tie Lines | X | ||
| Tones | X | X | X20 |
| Touch-Tone Enable | X | X | X |
| Touch-Tone or Rotary Signaling | X21 | X | X |
| Transfer | X | X | X |
| Transfer Return Interval | X | X | X |
| Type of Telephone | X22 | X22 | X |
| Voice Announcement Enable/Disable | X | X | X |
| Voice Announcement to Busy Telephone | X23 | X23 | X |